HOME     I     CURRENT SEASON     I     CLUB DIRECTORY     I     HISTORY         SEASON ARCHIVE     I     PLAYER ARCHIVE     I     THE HAWTHORNS     I     WEBSITE
      HISTORY : THE LEAGUE CUP - HEAD TO HEAD

LEAGUE CUP HEAD TO HEAD

      NUMBER OF DIFFERENT TEAMS PLAYED: 60

      MOST GAMES PLAYED AGAINST: 7 - Aston Villa & West Ham United
      MOST WINS ACHIEVED AGAINST:
4 - Aston Villa, Leicester City & Peterborough United
      MOST DEFEATS SUFFERED AGAINST: 4 - Derby County

      MOST GOALS SCORED AGAINST: 16 - Aston Villa
      MOST GOALS CONCEDED AGAINST: 12 - Derby County

      Where available, click on team name to see rundown of games played.

  HOME   AWAY   NEUTRAL   TOTAL
 TEAM P W D L F A   P W D L F A   P W D L F A   P W D L F A
 Arsenal 3 0 1 2 1 5 1 0 0 1 0 2 - - - - - - 4 0 1 3 1 7
 Aston Villa 4 2 0 2 11 6   3 2 1 0 5 3   - - - - - -   7 4 1 2 16 9
 Birmingham City 1 1 0 0 3 1   1 0 1 0 0 0   - - - - - -   2 1 1 0 3 1
 Bournemouth 1 1 0 0 1 0   1 1 0 0 4 1   - - - - - -   2 2 0 0 5 1
 Bradford City 3 2 0 1 9 4   1 1 0 0 5 3   - - - - - -   4 3 0 1 14 7
 Brentford 2 2 0 0 6 1   1 0 0 1 0 3   - - - - - -   3 2 0 1 6 4
 Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 0 2   - - - - - -   - - - - - -   1 0 0 1 0 2
 Bristol City 1 0 1 0 2 2   1 0 0 1 0 1   - - - - - -   2 0 1 1 2 3
 Bristol Rovers 1 0 1 0 0 0   1 1 0 0 4 1   - - - - - -   2 1 1 0 4 1
 Bury - - - - - -   2 1 0 1 2 1   - - - - - -   2 1 0 1 2 1
 Cambridge United 1 1 0 0 2 1   2 0 2 0 2 2   - - - - - -   3 1 2 0 4 3
 Cardiff City 1 0 0 1 2 4   - - - - - -   - - - - - -   1 0 0 1 2 4
 Carlisle United 1 1 0 0 4 1   1 0 0 1 0 1   - - - - - -   2 1 0 1 4 2
 Charlton Athletic 2 1 0 1 3 2   - - - - - -   - - - - - -   2 1 0 1 3 2
 Chelsea 1 0 1 0 1 1   2 1 0 1 2 2   - - - - - -   3 1 1 1 3 3
 Cheltenham Town 1 1 0 0 3 1   - - - - - -   - - - - - -   1 1 0 0 3 1
 Colchester United 1 0 0 1 1 3   2 1 0 1 4 4   - - - - - -   3 1 0 2 5 7
 Coventry City 3 3 0 0 12 5 2 0 2 0 1 1 - - - - - - 5 3 2 0 13 6
 Crystal Palace - - - - - -   1 1 0 0 3 1   - - - - - -   1 1 0 0 3 1
 Derby County 2 0 0 2 2 5   3 1 0 2 3 7   - - - - - -   5 1 0 4 5 12
 Everton - - - - - -   2 1 0 1 3 3   - - - - - -   2 1 0 1 3 3
 Exeter City 1 0 0 1 1 3   - - - - - -   - - - - - -   1 0 0 1 1 3
 Fulham 3 0 2 1 3 4   3 2 0 1 4 3   - - - - - -   6 2 2 2 7 7
 Halifax Town 1 1 0 0 5 1   1 0 1 0 0 0   - - - - - -   2 1 1 0 5 1
 Hartlepool United - - - - - -   2 1 0 1 3 4   - - - - - -   2 1 0 1 3 4
 Hereford United 1 0 0 1 0 1   1 0 1 0 0 0   - - - - - -   2 0 1 1 0 1
 Hull City 1 1 0 0 3 2   - - - - - -   - - - - - -   1 1 0 0 3 2
 Ipswich Town 1 1 0 0 2 0   2 0 1 1 1 2   - - - - - -   3 1 1 1 3 2
 Leeds United 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 4 2 1 0 0 1 0 1 4 1 2 1 4 3
 Leicester City 2 2 0 0 3 1   3 2 1 0 5 1   - - - - - -   5 4 1 0 8 2
 Leyton Orient - - - - - -   2 2 0 0 5 0   - - - - - -   2 2 0 0 5 0
 Liverpool 4 1 1 2 3 5   2 0 1 1 2 3   - - - - - -   6 1 2 3 5 8
 Luton Town 1 1 0 0 4 2   1 0 1 0 1 1   - - - - - -   2 1 1 0 5 3
 Manchester City 2 2 0 0 6 3   1 0 0 1 1 2   1 0 0 1 1 2   4 2 0 2 8 7
 Manchester United 1 1 0 0 2 0   1 0 0 1 1 3   - - - - - -   2 1 0 1 3 3
 Millwall 2 2 0 0 6 1   1 0 0 1 0 3   - - - - - -   3 2 0 1 6 4
 Newcastle United - - - - - -   2 2 0 0 3 1   - - - - - -   2 2 0 0 3 1
 Newport County 1 1 0 0 3 0   - - - - - -   - - - - - -   1 1 0 0 3 0
 Northampton Town 1 0 1 0 1 1   3 2 1 0 9 5   - - - - - -   4 2 2 0 10 6
 Norwich City 2 0 2 0 1 1   3 0 0 3 0 8   - - - - - -   5 0 2 3 1 9
 Nottingham Forest 1 1 0 0 3 1   2 1 0 1 4 8   - - - - - -   3 2 0 1 7 9
 Oxford United 1 0 1 0 1 1   - - - - - -   - - - - - -   1 0 1 0 1 1
 Peterborough United 2 1 0 1 2 4 4 3 0 1 9 4 - - - - - - 6 4 0 2 11 8
 Plymouth Argyle 1 1 0 0 1 0   1 0 0 1 0 2   - - - - - -   2 1 0 1 1 2
 Port Vale 2 1 1 0 1 0   1 0 1 0 2 2   - - - - - -   3 1 2 0 3 2
 Preston North End 2 1 1 0 2 1   2 1 1 0 2 1   - - - - - -   4 2 2 0 4 2
 Queens Park Rangers 1 1 0 0 2 1   - - - - - -   1 0 0 1 2 3   2 1 0 1 4 4
 Reading 1 0 0 1 2 4   2 0 1 1 2 4   - - - - - -   3 0 1 2 4 8
 Rotherham United 2 2 0 0 8 3   - - - - - -   - - - - - -   2 2 0 0 8 3
 Sheffield United 1 1 0 0 2 1   - - - - - -   - - - - - -   1 1 0 0 2 1
 Shrewsbury Town 1 1 0 0 2 1   1 0 1 0 3 3   - - - - - -   2 1 1 0 5 4
 Swansea City 1 1 0 0 2 1   1 0 1 0 0 0   - - - - - -   2 1 1 0 2 1
 Swindon Town 2 1 1 0 4 2   2 1 0 1 2 2   - - - - - -   4 2 1 1 6 4
 Tottenham Hotspur 2 0 1 1 0 1   2 0 0 2 0 6   - - - - - -   4 0 1 3 0 7
 Walsall 2 1 0 1 5 4 1 0 1 0 0 0 - - - - - - 3 1 1 1 5 4
 Watford 1 1 0 0 1 0   1 0 0 1 1 4   - - - - - -   2 1 0 1 2 4
 West Ham United 3 2 1 0 9 2 4 1 2 1 6 6 - - - - - - 7 3 3 1 15 8
 Wigan Athletic 1 1 0 0 3 1 2 0 1 1 1 3 - - - - - - 3 1 1 1 4 4
 Wycombe Wanderers 1 0 1 0 1 1   1 1 0 0 4 3   - - - - - -   2 1 1 0 5 4
 Yeovil Town - - - - - -   1 1 0 0 4 2   - - - - - -   1 1 0 0 4 2


  HOME      CURRENT SEASON       CLUB DIRECTORY      HISTORY      SEASON ARCHIVE      PLAYER ARCHIVE      THE HAWTHORNS      WEBSITE  
 © www.albiontillwedie.co.uk unless otherwise stated