HOME     I     CURRENT SEASON     I     CLUB DIRECTORY     I     HISTORY         SEASON ARCHIVE     I     PLAYER ARCHIVE     I     THE HAWTHORNS     I     WEBSITE
      SEASON ARCHIVE : TABLE - 2013/14

BARCLAYS PREMIER LEAGUE

HOME AWAY TOTAL
POS TEAM P W D L F A W D L F A W D L F A GD PTS
1 Manchester City (C) 38 17 1 1 63 13 10 4 5 39 24   27 5 6 102 37   +65 86
2 Liverpool 38 16 1 2 53 18 10 5 4 48 32   26 6 6 101 50   +51 84
3 Chelsea 38 15 3 1 43 11 10 4 5 28 16   25 7 6 71 27   +44 82
4 Arsenal 38 13 5 1 36 11 11 2 6 32 30   24 7 7 68 41   +27 79
5 Everton 38 13 3 3 38 19 8 6 5 23 20   21 9 8 61 39   +22 72
6 Tottenham Hotspur 38 11 3 5 30 23 10 3 6 25 28   21 6 11 55 51   +4 69
7 Manchester United 38 9 3 7 29 21 10 4 5 35 22   19 7 12 64 43   +21 64
8 Southampton 38 8 6 5 32 23 7 5 7 22 23   15 11 12 54 46   +8 56
9 Stoke City 38 10 6 3 27 17 3 5 11 18 35   13 11 14 45 52   -7 50
10 Newcastle United 38 8 3 8 23 28 7 1 11 20 31   15 4 19 43 59   -16 49
11 Crystal Palace 38 8 3 8 18 23 5 3 11 15 25   13 6 19 33 48   -15 45
12 Swansea City 38 6 5 8 33 26 5 4 10 21 28   11 9 18 54 54   0 42
13 West Ham United 38 7 3 9 25 26 4 4 11 15 25   11 7 20 40 51   -11 40
14 Sunderland 38 5 3 11 21 27 5 5 9 20 33   10 8 20 41 60   -19 38
15 Aston Villa 38 6 3 10 22 29 4 5 10 17 32   10 8 20 39 61   -22 38
16 Hull City 38 7 4 8 20 21 3 3 13 18 32   10 7 21 38 53   -15 37
17 West Bromwich Albion 38 4 9 6 24 27 3 6 10 19 32   7 15 16 43 59   -16 36
18 Norwich City (R) 38 6 6 7 17 18 2 3 14 11 44   8 9 21 28 62   -34 33
19 Fulham (R) 38 5 3 11 24 38 4 2 13 16 47   9 5 24 40 85   -45 32
20 Cardiff City (R) 38 5 5 9 20 35 2 4 13 12 39   7 9 22 32 74   -42 30
  HOME      CURRENT SEASON       CLUB DIRECTORY      HISTORY      SEASON ARCHIVE      PLAYER ARCHIVE      THE HAWTHORNS      WEBSITE  
 © www.albiontillwedie.co.uk unless otherwise stated