Click on player name for profile where available.

 NO  PLAYER  AGE  NAT  POSITION  JOINED  CONT EXPIRES APPS GOALS
1  Scott Carson 24 English  Goalkeeper  18 Jul 2008  Summer 2012+1 89 0
2  Joe Mattock 20 English  Defender  10 Aug 2009  Summer 2012+1 29+5 1
3  Jonas Olsson 27 Swedish  Defender  31 Aug 2008  Summer 2013 79 8
4  Marek Cech 27 Slovakian  Defender  15 Jul 2008  Summer 2011+1 40+11 2
5  Somen Tchoyi 27 Cameroon  Midfielder  20 Aug 2010  Summer 2012+1 0+1 0
6  Pablo Ibáñez 29 Spanish  Defender  02 June 2010  Summer 2013 2 1
7  James Morrison 24 Scottish  Midfielder  07 Aug 2007  Summer 2013+1 69+19 10
8  Giles Barnes 22 English  Midfielder  03 Feb 2010  Summer 2011+1 1+8 0
9  Roman Bednar 27 Czech  Striker  31 Aug 2007  Summer 2011 68+31 34
10  Ishmael Miller 23 English  Striker  15 Aug 2007  Summer 2014 43+29 21
11  Chris Brunt 25 Northern Irish  Midfielder  15 Aug 2007  Summer 2013+1 101+24 26
12  Steven Reid 29 Irish  Midfielder  26 May 2010  Summer 2012+1 11+1 1
13  Boaz Myhill 27 Welsh  Goalkeeper  30 Jul 2010  Summer 2013+1 1 0
14  Jerome Thomas 27 English  Midfielder  14 Aug 2009  Summer 2012+1 26+5 8
15  Chris Wood 18 New Zealand  Striker  May 2009*  Summer 2013+1 6+21 3
16  Luke Moore 24 English  Striker  22 Feb 2008  Summer 2011+1 36+28 5
17  Graham Dorrans 23 Scottish  Midfielder  04 Jul 2008  Summer 2014+1 58+8 18
18  Reuben Reid (1) 22 English  Striker  31 Jul 2009  Summer 2011+1 2+5 0
19  Luke Daniels 22 English  Goalkeeper  Jul 2006*  Summer 2012+1 0 0
20  Nicky Shorey 29 English  Defender  09 Aug 2010  Summer 2012+1 0 0
21  Youssouf Mulumbu 23 DR Congo  Midfielder  10 Jul 2009  Summer 2012+1 43+12 3
22  Gianni Zuiverloon 23 Dutch  Defender  03 Jul 2008  Summer 2011+1 65+6 5
23  Abdoulaye Meite 29 Ivory Coast  Defender  10 Aug 2008  Summer 2011+1 38+5 0
24  Peter Odemwingie 29 Nigerian  Striker  20 Aug 2010  Summer 2012+1 2 1
25  Leon Barnett (2) 24 English  Defender  26 Jul 2007  Summer 2011+1 51+5 3
27  Sam Mantom 18 English  Midfielder  May 2010*  Unknown 1 0
28  Marc-Antoine Fortuné 29 French Guiana  Striker  27 Aug 2010  Summer 2012+1 19 5
29  George Thorne 17 English  Midfielder  08 Jan 2010  Summer 2011+1 0+1 0
30  Gabriel Tamas 26 Romanian  Defender  19 May 2010  Summer 2013+1 28+1 2
31  Simon Cox 23 English  Striker  08 Jul 2009  Summer 2011+2 24+12 10
32  Lateef Elford-Alliyu 18 English  Striker  Jul 2009*  Unknown 0 0
34  Paul Downing 18 English  Defender  Jul 2009*  Unknown 0 0
35  Romaine Sawyers 18 English  Midfielder  Jul 2009*  Unknown 0 0
36  Gonzalo Jara 25 Chilean  Defender  25 Aug 2009  Summer 2013+1 27+3 1
37  Kayleden Brown (3) 18 Welsh  Midfielder  Academy Player  Summer 2011 0 0
38  Saido Berahino 17 English  Striker  Academy Player  Summer 2012 0 0
39  Ryan Allsop 18 English  Goalkeeper  Academy Player  Summer 2011 0 0
40  Dean Kiely 39 Irish  Goalkeeper  30 Jan 2007  Summer 2011 85+2 0
--  James Hurst 18 English  Defender  31 Aug 2010  Summer 2012+1 0 0
--  Paul Scharner 30 Austrian  Midfielder  30 Aug 2010  Summer 2012 0 0
--  Craig Dawson (4) 20 English  Defender  31 Aug 2010  Summer 2013+1 0 0
--  Marcus Haber (5) 21 Canadian  Striker  08 Jan 2010  Summer 2011+1 0 0
--  Borja Valero (6) 25 Spanish  Midfielder  22 Aug 2008  Summer 2012+1 30+6 0

Appearances and goals are the player's career total for West Bromwich Albion and are correct up to and including v Liverpool, Barclays Premier League, 29/08/10.

1 - On loan to Walsall until 04/01/2011.
2
- On loan to Norwich City until 04/01/2011.
3 - On loan to Tranmere Rovers until 09/09/2010.

4 - On a season-long loan at Rochdale.
5 - On a season-long loan at St Johnstone.
6 - On a season-long loan at Villarreal CF.

+ - Signifies the club have an extra years option on the player's contract.
* - Denotes date when signed professional.

Squad birthdays can be found here

 
Disclaimer: This site is totally independent and is in no way connected to West Bromwich Albion Football Club
 
 © www.albiontillwedie.co.uk unless otherwise stated